DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0906.83.73.10
Info.qlong@gmail.com
BẢNG BÁO LỖI MÁY THÊU VG
- Giá : Liên Hệ
- Lươt xem: 1260
Thông tin sản phẩm
MÃ LỖI |
NGUYÊN NHÂN |
GIẢI PHÁP |
211 | Tín hiệu dừng cố định sai. | Kiểm tra motor trục chính, encoder... |
221 | Vượt quá giới hạn khung chiều X +. |
Chỉnh lại điểm xuất phát mẫu thêu. |
222 | Vượt quá giới hạn khung chiều X -. | Chỉnh lại điểm xuất phát mẫu thêu. |
223 | Vượt quá giới hạn khung chiều Y +. | Chỉnh lại điểm xuất phát mẫu thêu. |
224 | Vượt quá giới hạn khung chiều Y -. | Chỉnh lại điểm xuất phát mẫu thêu. |
225 | Vùng thêu khung mũ vượt quá giới hạn trục X. | Chỉnh lại điểm xuất phát mẫu thêu. |
226 | ||
281 | Thời gian đổi màu vướt quá 15 giây. | Chỉnh lại vị trí kim, 1 rotary sensor. |
291 | Báo đứt chỉ. | Xỏ chỉ , kiểm tra chỉ. |
2b1 | Lỗi đọc mẫu. | Kiểm tra lại đầu đọc, kiểm tra đĩa... |
2b2 | Lỗi đọc mẫu. | Chỉnh lại mẫu trong đĩa. |
2b3 | Lỗi đọc mẫu, lỗi ở code kết thúc. | Chỉnh lại mẫu trong đĩa. |
2b4 | Lỗi đọc mẫu, lỗi ở code chức năng. | Chỉnh lại mẫu trong đĩa. |
2b5 | Dữ liệu đính cườm không bình thường. | |
2b6 | Lỗi tín hiệu PTR. | Kiểm tra đầu đọc. |
2b7 | Data set chưa hoàn thành. | Thực hiện việc cài đặt mẫu một cách hoàn thiện. |
2b8 | Lỗi đọc dữ liệu cải tiến. | Kiểm tra việc đặt đầu đọc. |
2b9 | Lỗi bộ nhớ. | Kiểm tra CPU card. |
2ba | ||
2bb | Vượt quá chỉ số lùi khung. | Xóa thao tác lùi khung. |
2bc | Lỗi số mẫu. | Đổi số mẫu. |
2c1 | Máy khởi động khi thao tác trên bảng điều khiển. | Không khởi độngmáy khi đang thao tác trên bảng điều khiển. |
2c2 | ||
2c3 | ||
2c4 | ||
2cb | ||
2cc | ||
311 | Tín hiệu A của encoder truc chính không thay đổi. | Kiểm tra encoder, dây nối liên quan và xem có ngược pha không. |
312 | Tín hiệu Z của encoder trục chính không thay đổi. | Kiểm tra encoder, dây nối liên quan. |
322 | Bộ phận điều khiển khung X bị lỗi. | Kiểm tra hệ thống chuyển khung chiều X. |
323 | Bộ phận điều khiển khung Y bị lỗi. | Kiểm tra hệ thống chuyển khung chiều Y. |
352 | Tín hiệu của bộ phận đính cườm không bình thường. | Kiểm tra hoặc thay bộ phận điều khiển đính cườm. |
382 | Mỗi bước di chuyển vi trí trụ kim hơn 1 giây. | Thay motor đổi màu hoặc bộ báo vị trí kim. |
383 | Không có tín hiệu báo vị trí kim khi trục đang quay. | Kiểm tra bộ báo vị trí kim. |
384 | Không có tín hiệu 1- rotarion khi trục quay. | Kiểm tra bộ báo 1- rotarion. |
3A1 | Thời gian thực hiện cắt chỉ quá dài. | |
3d1 | Pin có tín hiệu không bình thường. | Mở máy sạc pin. |
3d3 | Nguồn 14VAC hoặc Mother board có vấn đề. | Kiểm tra nguồn 14VAC hoặc Mother board. |
3d4 | Dữ liệu ROM bị lỗi. | Kiểm tra hoặc thay thế. |
3d5 | Lỗi bộ nhớ. | Đọc lại mẫu, sạc pin. |
3d6 | Phần mềm hoặc CPU card có vấn đề. | Kiểm tra hoặc thay thế CPU card. |
b01 | Format, ghi hay đọc đĩa bị lỗi. | Đổi đĩa khác. |
b02 | Dữ liệu đĩa bị lỗi. | Đổi đĩa khác. |
b03 | Cửa sổ bảo vệ đĩa mở. | Đóng cửa sổ bảo vệ đĩa lại, đổi đĩa khác. |
b04 | Không có đĩa trong ổ đĩa. | Cho đĩa vào ổ đĩa. |
bc1 | Không tìm được số mẫu trong đĩa. | Kiểm tra lại số mẫu. |
bc2 | Số mẫu được ghi vào đã có sẵn trong đĩa. | Đổi số mẫu. |
bc4 | Ghi mẫu từ bộ nhớ ra đĩa bị lỗi. | Thực hiện lại thao tác. |
bc5 | Số mẫu ghi lớn hơn 111. | Thực hiện ghi số mẫu nhỏ hơn 111. |
c01 | Ổ đĩa bị hỏng. | Thay ổ đĩa. |
Sản phẩm khác